Seat:
24travels.com spółka z o.o.
43-309 Bielsko-Biała
ul. Olszówka 15 b
NIP: PL5472013136
REGON: 072926454
KRS: 0000219020
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego I Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przy ul. Sixta 17
Call center:
43-309 Bielsko-Biała
ul. Kalinowa 1a
24travels.com spółka z o.o.
43-309 Bielsko-Biała
ul. Olszówka 15 b
NIP: PL5472013136
REGON: 072926454
KRS: 0000219020
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego I Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przy ul. Sixta 17
Call center:
43-309 Bielsko-Biała
ul. Kalinowa 1a
Phones:
tel.: +48 33/ 829-86-93, 829-86-94, 816-10-42
Infoline: 0801 62-62-84
Fax: +48(33) 829 86 85
Mobil phone: +48 501 22 17 88
W ważnych sprawach prosimy dzwonić na telefon alarmowy:
+48 509 878 000 (polish, english etc.) 24 hours
Godziny pracy:
Monday - Friday 08:00 - 19:00
Saturday 09:00 - 15:00
Konta email
tel.: +48 33/ 829-86-93, 829-86-94, 816-10-42
Infoline: 0801 62-62-84
Fax: +48(33) 829 86 85
Mobil phone: +48 501 22 17 88
W ważnych sprawach prosimy dzwonić na telefon alarmowy:
+48 509 878 000 (polish, english etc.) 24 hours
Godziny pracy:
Monday - Friday 08:00 - 19:00
Saturday 09:00 - 15:00
Konta email
| Zarząd | prezes@24travels.com |
| Zespół projektowy | sart@24travels.com |
| Accounts department | rozliczenia@24travels.com |
e-mail:do działu marketingu %parametr1 |
marketing@24travels.com |
| Consultants | konsultanci@24travels.com |
| Zespół graficzny | grafika@24travels.com |
| Zespół projektowy portali turystycznych | web@24travels.com |
| Współpraca z dostawcami usług turystycznych | touroperatorzy@24travels.com |
| Umowy agencyjne | agenci@24travels.com |
| Dział szkoleń | szkolenia@24travels.com |
| Dział serwisu | serwis@24travels.com |
| Dział wsparcia klienta | support@24travels.com |
| Prezentacja ofert turystycznych na stronach portalowych | travelbook@24travels.com |
Nasze konta bankowe:
BPH PLN 65106000760000320001084189
BRE Bank PLN 45114010490000580400001001
INVEST-BANK SA 67168012770000300014950959
ING EURO 41105010701000002324833488
ING Bank Śląski S.A. PLN 73105010701000002324833397
BREXPLPWBIB
EURO 34114010490000580400001005
USD 18114010490000580400001002
Konta bankowe w formacie IBAN:
PLN: PL45114010490000580400001001
BREXPLPWBIB
EURO: PL34114010490000580400001005
USD: PL18114010490000580400001002
Aktualny kurs walut jest pobierany ze strony NBP/sprzedaz
BPH PLN 65106000760000320001084189
BRE Bank PLN 45114010490000580400001001
INVEST-BANK SA 67168012770000300014950959
ING EURO 41105010701000002324833488
ING Bank Śląski S.A. PLN 73105010701000002324833397
BREXPLPWBIB
EURO 34114010490000580400001005
USD 18114010490000580400001002
Konta bankowe w formacie IBAN:
PLN: PL45114010490000580400001001
BREXPLPWBIB
EURO: PL34114010490000580400001005
USD: PL18114010490000580400001002
Aktualny kurs walut jest pobierany ze strony NBP/sprzedaz
Kalkulacja i rezerwacja transportu
Wolne terminy
| Bus | Free terms |
|---|---|
| Autokar wysokiej klasy 83+2+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 83+2+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 83+1+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 83+2+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 79+2+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 79+1+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 79+2+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 79+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 78+1+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 78+1+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 77+1+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 77+1+1 2004-2008 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 75+1+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 75+1+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 75+1+1 2004-2008 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 69+1+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 67+1+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 67+1+1 2004-2008 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 67+1+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 59+2+1 2004-2008 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 59+2+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 59+1+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 59+1+1 2004-2008 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Mercedes Tourismo 57+2+1 A | 2012-02-23 - 2012-02-25, 2012-02-29 - 2012-03-09, 2012-03-12 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 59+2+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 58+1+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 58+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 58+1+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 57+2+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Volvo Padane 56+1 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 56+1+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 56+1+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 56+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 55+1+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 55+1+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 55+1+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 53+2+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 53+2+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 53+1+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 51+1+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 51+2+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 51+2+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 49+2+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Setra 215 50+1+1 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 49+2+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 49+2+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 49+1+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Mercedes 404 47+1+1 | 2012-02-23 - 2012-03-17, 2012-03-20 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 47+2+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 47+2+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 47+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 44+1+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-01, 2012-03-04 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 44+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Mercedes Travego 34+1 A | 2012-02-23 - 2012-02-25, 2012-02-29 - 2012-03-23 |
| Autokar standard 33+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 33+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 33+1+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 25+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 25+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 25+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 22+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 22+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 22+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 20+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 20+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 20+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 19+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 19+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 19+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 18+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 18+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 18+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 17+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 17+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 17+1 1997-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 16+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 16+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 15+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 15+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 15+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 14+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Ford Transit 14+1 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 14+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 13+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 13+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 13+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar wysokiej klasy 12+1 2004-2007 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar średniej klasy 12+1 1998-2003 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 12+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Bus 8 + 1 | 2012-02-23, 2012-02-24, 2012-02-26 - 2012-03-24 |
| MINIBUS 7+1 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Mitsubishi Space gear (manual) 6+1 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Mitsubishi Space gear (automat) 6+1 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Przewóz busikiem od drzwi do drzwi | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Mitsubishi Carisma 4 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| Autokar standard 16+1 1987-1997 | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| WOLNE PRZEBIEGI | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
| TRANSPORT OBCY | 2012-02-23 - 2012-03-24 |
e-mail:do działu marketingu %parametr1