Mercedes Jumbo

Typ: Autokar
Ilość miejsc: 56 + 1
Kolor: jasny beżowy w czerwone pasy
WYPOSAŻENIE WAŻNE DLA KLIENTA
  • ogrzewanie niezależne od silnika (postojowe)
  • klimatyzacja z kompresorem i indywidualnym rozprowadzeniem dla każdego z pasażerów w półce
  • półki na bagaż podręczny z kanałem klimatyzacji
  • panel sterowania nagłośnienie +oświetlenie + klimatyzacja
  • fotele komfortowe rozkładane z siateczką na drobne rzeczy
  • przetwornica 220 V
  • radio JVC / CD/ DVD
  • LCD 17”, LCD 17” – ekrany do projekcji filmów, klipów video
  • nawigacja komputerowa miejska, Polska, świat

SPECYWIKACJA TECHNICZNA

  • szyby panoramiczne dwuwarstwowe , gazowe
  • szyba czołowa panoramiczna + roleta elektryczna
  • podłogi wykonane z wysokiej jakości wykładziny
  • podesty  dodatkowe do foteli
  • oświetlenie wnętrza centralne neonowe
  • drzwi boczne z prawej strony  - przód i tył (2x pneumatyczne)
  • dodatkowe obrysy  dachowe  tył i przód
  • moc silnika w koniach mechanicznych: 330 KM
  • obrysy boczne pomarańczowe
  • zawieszenie tylnej  osi pneumatyczne (poduszki)
  • 2x schowek w kokpicie
  • wybijaki szyb
  • szyba boczna kierowcy elektryczna  podgrzewana
  • kołpaki chromowane turystyczne
  • RETARDER (TELMA)

UWAGI:

  • duża przestrzeń bagażowa
  • trójkąt + lewarek + apteczka
  • 2x gaśnica
  • halogeny przeciwmgłowe w przednim zderzaku
  • Największy dopuszczalny nacisk osi: 14,00 kN
  • Liczba osi: 2
  • Masa całkowita: 2400 kg
  • Masa własna pojazdu: 12391 kg
  • Maksymalna masa całkowita pojazdu:  16836 kg
  • Dopuszczalna masa całkowita: 16836 kg
  • Pojemność silnika: 9603 cm2
  • Moc silnika: 214 kW
  • Moc w koniach mechanicznych: 291
  • Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg): 0 kg
  • Maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg): 0 kg

Kalkulacja i rezerwacja transportu


Adres podstawienia:
Adres docelowy:

Wolne terminy

BusFree terms
Autokar wysokiej klasy 83+2+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 83+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 83+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 83+2+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 79+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 79+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 79+2+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 79+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 78+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 78+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 77+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 77+1+1 2004-20082012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 75+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 75+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 75+1+1 2004-20082012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 69+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 67+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 67+1+1 2004-20082012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 67+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 59+2+1 2004-20082012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 59+2+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 59+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 59+1+1 2004-20082012-02-23 - 2012-03-24
Mercedes Tourismo 57+2+1 A2012-02-23 - 2012-02-25, 2012-02-29 - 2012-03-09, 2012-03-12 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 59+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 58+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 58+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 58+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 57+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Volvo Padane 56+12012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 56+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 56+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 56+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 55+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 55+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 55+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 53+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 53+2+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 53+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 51+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 51+2+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 51+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 49+2+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Setra 215 50+1+12012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 49+2+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 49+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 49+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Mercedes 404 47+1+12012-02-23 - 2012-03-17, 2012-03-20 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 47+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 47+2+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 47+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 44+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-01, 2012-03-04 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 44+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Mercedes Travego 34+1 A2012-02-23 - 2012-02-25, 2012-02-29 - 2012-03-23
Autokar standard 33+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 33+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 33+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 25+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 25+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 25+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 22+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 22+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 22+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 20+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 20+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 20+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 19+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 19+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 19+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 18+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 18+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 18+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 17+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 17+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 17+1 1997-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 16+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 16+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 15+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 15+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 15+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 14+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Ford Transit 14+12012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 14+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 13+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 13+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 13+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 12+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 12+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 12+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Bus 8 + 12012-02-23, 2012-02-24, 2012-02-26 - 2012-03-24
MINIBUS 7+12012-02-23 - 2012-03-24
Mitsubishi Space gear (manual) 6+12012-02-23 - 2012-03-24
Mitsubishi Space gear (automat) 6+12012-02-23 - 2012-03-24
Przewóz busikiem od drzwi do drzwi2012-02-23 - 2012-03-24
Mitsubishi Carisma 42012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 16+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
WOLNE PRZEBIEGI2012-02-23 - 2012-03-24
TRANSPORT OBCY2012-02-23 - 2012-03-24