MERCEDES-BENZ TOURISMO L 17 RHD

Typ: Autokar Ilość miejsc: 57 + 2 + 1
Kolor: Srebrny
Rok produkcji: 2008

WYPOSAŻENIE WAŻNE DLA KLIENTA

Miejsca pasażerskie:
  • 57 miejsc pasażerskich Luksusowych typ Lux Line - wysokich -bardzo wygodnych .z możliwością odchylenia oparcia
  • siedzenia od strony przejścia rozsuwane,
  • podłokietniki od strony przejścia
  • pasy bezpieczeństwa dwupunktowe na wszystkich fotelach .
  • siatki na oparciach siedzeń
  • stoliki składane montowane na oparciu siedzeń
  • podnóżki pod fotelami regulowane
  • numeracja siedzeń
  • półki na ściankach działowych za kierowcą I pilotem
Urządzenia informacyjne:
  • radio Blaupunkt Coach 2000 Professional Line z odtwarzaczem CD i DVD
  • Nawigacja satelitarna Polska i Europa
  • Monitoring poruszania się pojazdu z możliwością wydruku trasy pojazdu
  • 2 monitory LCD 15’ : 1 w części przedniej, 1 w części środkowej pojazdu
  • zegar z wyświetlaczem elektronicznym
  • tachograf DCTO
  • głośniki w części pasażerskiej
Elementy funkcyjne:
  • toaleta chemiczna Meyer typ CC
  • pojemnik na śmieci na zewnętrznej ścianie toalety
  • zsyp na śmieci pod schodami wejścia środkowego
  • kuchenka z kawiarką na 40 filiżanek, podgrzewaczem parówek o poj. 8,5 l, przy wejściu środkowym
  • lodówka w przedniej części pojazdu
Klimatyzacja / ogrzewanie / wentylacja:
  • klimatyzacja zamontowana na dachu , centralnie na środku z równomiernym rozpływem powietrza ,o mocy 35 kW .z grzaniem dachowym
  • Sterowana elektronicznie z automatyką doboru temperatury wewnętrznej .
  • Osobna klimatyzacja połączona z ogrzewaniem na miejsce pracy kierowcy z osobną regulacją nie zależna od przedziału pasażerskiego .
  • konwektorowi ogrzewanie zamontowane na ścianach bocznych przy podłodze
  • luki dachowe szklane otwierane ręcznie
  • dodatkowy agregat grzewczy typ Webasto
Design/ Wyposażenie dodatkowe:
  • pokrycie podłogi Taraflex (przeciwpoślizgowe )
  • wykładzina podłogowa w przedniej części, w przejściu środkowym, na tylnym podeście i schodkach
  • firanki w oknach bocznych i w oknie tylnym
  • tapicerka z kolekcji Mercedes-Benz- seagul - blue
  • nadwozie kolor metalik srebrny evo 0067
  • wykładzina w lukach bagażowych
  • Zegar z wyświetlaczem zajętości WC .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary:
  • długość całkowita: 13.990 mm
  • szerokość całkowita: 2.550 mm
  • wysokość ( z klimatyzacją ): 3.750 mm
  • rozstaw osi: 7.110 mm
  • zwis przedni: 2.760 mm
  • zwis tylny: 2.770 mm
  • średnica zawracania: 23.670 mm
  • ogumienie: 295/80R22,5
  • wysokość wewnętrzna ( w przejściu ): 2.010 mm
Masy:
  • dopuszczalna masa całkowita: 24.000 kg
  • dopuszczalne obciążenie osi przedniej: 7.100kg
  • dopuszczalne obciążenie osi tylnej: 11.500 kg
  • dopuszczalne obciążenie osi skrętnej: 6.300 kg
Zbiornik paliwa:
  • zbiornik paliwa: 475 l
  • dodatkowy zbiornik paliwa przed przednią osią: 320 l
  • zbiornik AdBlue: 47 l
  • filtr paliwa z podgrzewaczem
Silnik :
  • Mercedes Benz wysokoprężny , czterosuwowy o zapłonie samoczynnym na pompo-wtryskiwaczach, z turo-doładowaniem z chłodnicą intercoolera, Technologia SCR z AdBlue.
  • typ: OM457 hLA
  • norma czystości spalin: EURO 4
  • moc max: 315 kW / 428 KM
  • pojemność skokowa: 11.967 cm3
  • liczba cylindrów : 6 / rzędowy
  • max. moment obrotowy: 2.100 Nm.
Skrzynia biegów:
  • manualna skrzynia biegów Mercedes-Benz GO 210
  • 6-cio biegowa ze wspomaganiem
Zawieszenie:
  • pneumatyczne ,dwie poduszki powietrzne osi przedniej, 4 poduszki osi napędowej
  • układ podnoszenia i opuszczania nadwozia
  • opony Continental HSR1 , koła z kołpakami ze stali szlachetnej
Układ hamulcowy: dwu obwodowy :
  • hamulce tarczowe na kołach wszystkich osi
  • ESP
  • ABS
  • ASR
  • EBS - elektroniczny układ hamulcowy
  • BA - asystent hamowania
  • retarder hydrodynamiczny Voith VR 115E o 5 zakresach hamowania , z informacją na desce kierowcy o jego funkcji .
  • przyłącza pneumatyczne przód / tył
  • tarcze hamulcowe wentylowane z zaciskami hamulcowymi z samoregulacją , z czujnikiem zużycia klocków

DODATKOWE INFORMACJE:
Autobus Posiada Polska Homologację wydana przez Ministerstwo Infrastruktury Mercedes-Benz posiada dopuszczenie do prędkości 100 km /h
Nowe autobusy Mercedes-Benz Tourismo ,charakteryzują się wysoką jakością wykonania i nowoczesną stylistyką i sylwetką.
Zostały wprowadzone najnowsze osiągnięcia technologiczne i techniczne i bezpieczeństwa w produkcji autobusów.
Autobusy Mercedes są produkowane zgodnie z normą ECR -R 66 oraz dyrektywą Unii Europejskiej 2001/85/EG


Kalkulacja i rezerwacja transportu


Adres podstawienia:
Adres docelowy:

Wolne terminy

BusFree terms
Autokar wysokiej klasy 83+2+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 83+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 83+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 83+2+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 79+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 79+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 79+2+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 79+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 78+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 78+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 77+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 77+1+1 2004-20082012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 75+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 75+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 75+1+1 2004-20082012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 69+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 67+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 67+1+1 2004-20082012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 67+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 59+2+1 2004-20082012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 59+2+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 59+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 59+1+1 2004-20082012-02-23 - 2012-03-24
Mercedes Tourismo 57+2+1 A2012-02-23 - 2012-02-25, 2012-02-29 - 2012-03-09, 2012-03-12 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 59+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 58+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 58+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 58+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 57+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Volvo Padane 56+12012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 56+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 56+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 56+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 55+1+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 55+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 55+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 53+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 53+2+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 53+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 51+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 51+2+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 51+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 49+2+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Setra 215 50+1+12012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 49+2+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 49+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 49+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Mercedes 404 47+1+12012-02-23 - 2012-03-17, 2012-03-20 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 47+2+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 47+2+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 47+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 44+1+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-01, 2012-03-04 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 44+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Mercedes Travego 34+1 A2012-02-23 - 2012-02-25, 2012-02-29 - 2012-03-23
Autokar standard 33+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 33+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 33+1+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 25+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 25+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 25+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 22+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 22+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 22+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 20+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 20+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 20+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 19+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 19+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 19+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 18+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 18+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 18+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 17+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 17+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 17+1 1997-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 16+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 16+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 15+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 15+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 15+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 14+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Ford Transit 14+12012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 14+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 13+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 13+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 13+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar wysokiej klasy 12+1 2004-20072012-02-23 - 2012-03-24
Autokar średniej klasy 12+1 1998-20032012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 12+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
Bus 8 + 12012-02-23, 2012-02-24, 2012-02-26 - 2012-03-24
MINIBUS 7+12012-02-23 - 2012-03-24
Mitsubishi Space gear (manual) 6+12012-02-23 - 2012-03-24
Mitsubishi Space gear (automat) 6+12012-02-23 - 2012-03-24
Przewóz busikiem od drzwi do drzwi2012-02-23 - 2012-03-24
Mitsubishi Carisma 42012-02-23 - 2012-03-24
Autokar standard 16+1 1987-19972012-02-23 - 2012-03-24
WOLNE PRZEBIEGI2012-02-23 - 2012-03-24
TRANSPORT OBCY2012-02-23 - 2012-03-24